Department of CommerceExport Import Data BankExport :: Country-wise
Dated: 6/5/2019
Values in Rs. Lacs
Values in Rs. Lacs
| S.No. | Country | 2017-2018 | %Share | 2018-2019(Apr-Feb) | %Share | %Growth |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AFGHANISTAN TIS | 457,689.46 | 0.2339 | 444,640.69 | 0.2142 | |
| 2. | ALBANIA | 18,899.84 | 0.0097 | 23,005.30 | 0.0111 | |
| 3. | ALGERIA | 530,692.45 | 0.2712 | 584,390.06 | 0.2815 | |
| 4. | AMERI SAMOA | 199.72 | 0.0001 | 12.74 | 0.0000 | |
| 5. | ANDORRA | 3,076.34 | 0.0016 | 220.41 | 0.0001 | |
| 6. | ANGOLA | 151,360.51 | 0.0774 | 180,595.04 | 0.0870 | |
| 7. | ANGUILLA | 324.08 | 0.0002 | 113.38 | 0.0001 | |
| 8. | ANTARTICA | 64.65 | 0.0000 | 2.34 | 0.0000 | |
| 9. | ANTIGUA | 1,394.67 | 0.0007 | 1,862.68 | 0.0009 | |
| 10. | ARGENTINA | 456,702.56 | 0.2334 | 358,746.05 | 0.1728 | |
| 11. | ARMENIA | 21,461.84 | 0.0110 | 17,202.60 | 0.0083 | |
| 12. | ARUBA | 4,152.99 | 0.0021 | 6,013.74 | 0.0029 | |
| 13. | AUSTRALIA | 2,585,652.49 | 1.3216 | 2,280,166.45 | 1.0982 | |
| 14. | AUSTRIA | 296,472.88 | 0.1515 | 307,303.53 | 0.1480 | |
| 15. | AZERBAIJAN | 21,713.98 | 0.0111 | 27,703.43 | 0.0133 | |
| 16. | BAHAMAS | 5,204.39 | 0.0027 | 3,772.20 | 0.0018 | |
| 17. | BAHARAIN IS | 358,885.17 | 0.1834 | 483,472.13 | 0.2329 | |
| 18. | BANGLADESH PR | 5,553,699.44 | 2.8386 | 5,651,115.44 | 2.7218 | |
| 19. | BARBADOS | 8,216.93 | 0.0042 | 7,984.43 | 0.0038 | |
| 20. | BELARUS | 30,690.08 | 0.0157 | 34,779.02 | 0.0168 | |
| 21. | BELGIUM | 4,000,724.73 | 2.0448 | 4,328,533.89 | 2.0848 | |
| 22. | BELIZE | 8,683.80 | 0.0044 | 10,311.10 | 0.0050 | |
| 23. | BENIN | 308,926.03 | 0.1579 | 263,601.94 | 0.1270 | |
| 24. | BERMUDA | 2,008.27 | 0.0010 | 2,086.62 | 0.0010 | |
| 25. | BHUTAN | 352,001.90 | 0.1799 | 414,595.15 | 0.1997 | |
| 26. | BOLIVIA | 67,857.30 | 0.0347 | 63,440.29 | 0.0306 | |
| 27. | BOSNIA-HRZGOVIN | 9,914.39 | 0.0051 | 10,716.85 | 0.0052 | |
| 28. | BOTSWANA | 69,840.13 | 0.0357 | 112,810.26 | 0.0543 | |
| 29. | BR VIRGN IS | 491.70 | 0.0003 | 7,253.51 | 0.0035 | |
| 30. | BRAZIL | 1,974,731.34 | 1.0093 | 2,371,455.07 | 1.1422 | |
| 31. | BRUNEI | 40,713.46 | 0.0208 | 34,080.95 | 0.0164 | |
| 32. | BULGARIA | 111,676.56 | 0.0571 | 136,773.27 | 0.0659 | |
| 33. | BURKINA FASO | 95,653.10 | 0.0489 | 113,057.86 | 0.0545 | |
| 34. | BURUNDI | 24,546.01 | 0.0125 | 29,517.69 | 0.0142 | |
| 35. | C AFRI REP | 19,251.39 | 0.0098 | 18,247.42 | 0.0088 | |
| 36. | CAMBODIA | 78,293.09 | 0.0400 | 123,143.10 | 0.0593 | |
| 37. | CAMEROON | 125,015.24 | 0.0639 | 113,661.25 | 0.0547 | |
| 38. | CANADA | 1,615,354.01 | 0.8256 | 1,778,690.86 | 0.8567 | |
| 39. | CAPE VERDE IS | 952.56 | 0.0005 | 880.39 | 0.0004 | |
| 40. | CAYMAN IS | 2,594.11 | 0.0013 | 2,832.48 | 0.0014 | |
| 41. | CHAD | 17,597.66 | 0.0090 | 22,686.15 | 0.0109 | |
| 42. | CHILE | 492,191.03 | 0.2516 | 592,665.69 | 0.2854 | |
| 43. | CHINA P RP | 8,599,429.96 | 4.3953 | 10,557,801.75 | 5.0850 | |
| 44. | COLOMBIA | 605,414.89 | 0.3094 | 710,441.68 | 0.3422 | |
| 45. | COMOROS | 19,156.60 | 0.0098 | 11,496.75 | 0.0055 | |
| 46. | CONGO D. REP. | 145,082.49 | 0.0742 | 192,096.49 | 0.0925 | |
| 47. | CONGO P REP | 75,221.74 | 0.0384 | 87,088.46 | 0.0419 | |
| 48. | COOK IS | 115.45 | 0.0001 | 188.07 | 0.0001 | |
| 49. | COSTA RICA | 86,050.76 | 0.0440 | 85,994.77 | 0.0414 | |
| 50. | COTE D’ IVOIRE | 329,774.15 | 0.1686 | 279,250.53 | 0.1345 | |
| 51. | CROATIA | 108,704.13 | 0.0556 | 96,517.82 | 0.0465 | |
| 52. | CUBA | 26,951.47 | 0.0138 | 22,725.77 | 0.0109 | |
| 53. | CURACAO | 0.09 | 0.0000 | |||
| 54. | CYPRUS | 64,629.26 | 0.0330 | 42,737.59 | 0.0206 | |
| 55. | CZECH REPUBLIC | 261,295.36 | 0.1336 | 269,919.96 | 0.1300 | |
| 56. | DENMARK | 505,271.24 | 0.2583 | 468,643.51 | 0.2257 | |
| 57. | DJIBOUTI | 242,220.12 | 0.1238 | 532,153.52 | 0.2563 | |
| 58. | DOMINIC REP | 126,868.90 | 0.0648 | 134,104.32 | 0.0646 | |
| 59. | DOMINICA | 1,359.50 | 0.0007 | 812.51 | 0.0004 | |
| 60. | ECUADOR | 180,423.08 | 0.0922 | 193,400.56 | 0.0931 | |
| 61. | EGYPT A RP | 1,542,054.35 | 0.7882 | 1,813,885.26 | 0.8736 | |
| 62. | EL SALVADOR | 44,780.31 | 0.0229 | 48,260.72 | 0.0232 | |
| 63. | EQUTL GUINEA | 6,948.70 | 0.0036 | 7,722.56 | 0.0037 | |
| 64. | ERITREA | 4,790.76 | 0.0024 | 5,789.85 | 0.0028 | |
| 65. | ESTONIA | 51,770.92 | 0.0265 | 40,190.20 | 0.0194 | |
| 66. | ETHIOPIA | 440,939.97 | 0.2254 | 486,190.95 | 0.2342 | |
| 67. | FALKLAND IS | 0.97 | 0.0000 | |||
| 68. | FAROE IS. | 192.78 | 0.0001 | 1,661.19 | 0.0008 | |
| 69. | FIJI IS | 34,974.99 | 0.0179 | 38,403.29 | 0.0185 | |
| 70. | FINLAND | 182,125.90 | 0.0931 | 160,182.59 | 0.0771 | |
| 71. | FR GUIANA | 1,408.40 | 0.0007 | 1,108.66 | 0.0005 | |
| 72. | FR POLYNESIA | 4,098.15 | 0.0021 | 3,756.80 | 0.0018 | |
| 73. | FRANCE | 3,158,610.39 | 1.6144 | 3,277,214.68 | 1.5784 | |
| 74. | GABON | 29,071.83 | 0.0149 | 35,207.83 | 0.0170 | |
| 75. | GAMBIA | 77,521.59 | 0.0396 | 99,074.64 | 0.0477 | |
| 76. | GEORGIA | 49,774.00 | 0.0254 | 68,892.26 | 0.0332 | |
| 77. | GERMANY | 5,599,363.47 | 2.8619 | 5,635,105.67 | 2.7141 | |
| 78. | GHANA | 409,801.94 | 0.2095 | 466,793.36 | 0.2248 | |
| 79. | GIBRALTAR | 187,843.67 | 0.0960 | 340,644.04 | 0.1641 | |
| 80. | GREECE | 279,521.64 | 0.1429 | 316,459.38 | 0.1524 | |
| 81. | GREENLAND | 5.02 | 0.0000 | 0.07 | 0.0000 | |
| 82. | GRENADA | 1,700.41 | 0.0009 | 2,285.81 | 0.0011 | |
| 83. | GUADELOUPE | 3,447.73 | 0.0018 | 2,156.56 | 0.0010 | |
| 84. | GUAM | 567.95 | 0.0003 | 436.43 | 0.0002 | |
| 85. | GUATEMALA | 188,218.51 | 0.0962 | 192,710.91 | 0.0928 | |
| 86. | GUERNSEY | 19.54 | 0.0000 | 0.01 | 0.0000 | |
| 87. | GUINEA | 243,646.78 | 0.1245 | 253,203.58 | 0.1220 | |
| 88. | GUINEA BISSAU | 6,885.33 | 0.0035 | 5,866.93 | 0.0028 | |
| 89. | GUYANA | 16,778.76 | 0.0086 | 18,754.55 | 0.0090 | |
| 90. | HAITI | 60,585.38 | 0.0310 | 51,530.24 | 0.0248 | |
| 91. | HEARD MACDONALD | 23.97 | 0.0000 | 18.55 | 0.0000 | |
| 92. | HONDURAS | 94,251.13 | 0.0482 | 105,396.03 | 0.0508 | |
| 93. | HONG KONG | 9,467,735.08 | 4.8391 | 8,401,250.26 | 4.0463 | |
| 94. | HUNGARY | 259,548.84 | 0.1327 | 289,164.27 | 0.1393 | |
| 95. | ICELAND | 3,802.22 | 0.0019 | 21,268.10 | 0.0102 | |
| 96. | INDONESIA | 2,556,175.52 | 1.3065 | 3,071,995.71 | 1.4796 | |
| 97. | INSTALLATIONS IN INTERNATIONAL WATERS | 22,401.02 | 0.0114 | |||
| 98. | IRAN | 1,709,370.72 | 0.8737 | 2,033,011.17 | 0.9792 | |
| 99. | IRAQ | 942,265.18 | 0.4816 | 1,152,404.21 | 0.5550 | |
| 100. | IRELAND | 345,502.35 | 0.1766 | 330,562.88 | 0.1592 | |
| 101. | ISRAEL | 2,168,736.36 | 1.1085 | 2,379,044.41 | 1.1458 | |
| 102. | ITALY | 3,680,606.50 | 1.8812 | 3,498,421.20 | 1.6850 | |
| 103. | JAMAICA | 33,683.64 | 0.0172 | 34,996.40 | 0.0169 | |
| 104. | JAPAN | 3,050,599.46 | 1.5592 | 3,085,254.35 | 1.4860 | |
| 105. | JERSEY | 1.19 | 0.0000 | |||
| 106. | JORDAN | 347,843.15 | 0.1778 | 370,977.40 | 0.1787 | |
| 107. | KAZAKHSTAN | 80,791.57 | 0.0413 | 90,606.79 | 0.0436 | |
| 108. | KENYA | 1,272,449.44 | 0.6504 | 1,310,293.73 | 0.6311 | |
| 109. | KIRIBATI REP | 354.91 | 0.0002 | 246.57 | 0.0001 | |
| 110. | KOREA DP RP | 37,218.74 | 0.0190 | 18,151.35 | 0.0087 | |
| 111. | KOREA RP | 2,875,143.99 | 1.4695 | 3,021,896.43 | 1.4555 | |
| 112. | KUWAIT | 880,376.02 | 0.4500 | 839,640.86 | 0.4044 | |
| 113. | KYRGHYZSTAN | 18,426.67 | 0.0094 | 18,450.54 | 0.0089 | |
| 114. | LAO PD RP | 16,116.36 | 0.0082 | 25,529.62 | 0.0123 | |
| 115. | LATVIA | 72,290.66 | 0.0369 | 74,567.33 | 0.0359 | |
| 116. | LEBANON | 165,705.11 | 0.0847 | 171,948.86 | 0.0828 | |
| 117. | LESOTHO | 20,334.12 | 0.0104 | 20,581.26 | 0.0099 | |
| 118. | LIBERIA | 165,815.96 | 0.0848 | 104,468.83 | 0.0503 | |
| 119. | LIBYA | 78,655.52 | 0.0402 | 97,297.01 | 0.0469 | |
| 120. | LIECHTENSTEIN | 1,798.39 | 0.0009 | 2,100.43 | 0.0010 | |
| 121. | LITHUANIA | 66,938.64 | 0.0342 | 80,411.76 | 0.0387 | |
| 122. | LUXEMBOURG | 7,342.96 | 0.0038 | 8,983.85 | 0.0043 | |
| 123. | MACAO | 8,945.32 | 0.0046 | 594.85 | 0.0003 | |
| 124. | MACEDONIA | 11,205.53 | 0.0057 | 11,861.83 | 0.0057 | |
| 125. | MADAGASCAR | 146,907.13 | 0.0751 | 127,257.76 | 0.0613 | |
| 126. | MALAWI | 128,649.66 | 0.0658 | 130,167.41 | 0.0627 | |
| 127. | MALAYSIA | 3,673,820.56 | 1.8777 | 4,193,746.72 | 2.0199 | |
| 128. | MALDIVES | 139,866.07 | 0.0715 | 134,461.75 | 0.0648 | |
| 129. | MALI | 79,644.49 | 0.0407 | 81,286.50 | 0.0392 | |
| 130. | MALTA | 126,241.12 | 0.0645 | 142,076.76 | 0.0684 | |
| 131. | MARSHALL ISLAND | 9,013.07 | 0.0046 | 209.80 | 0.0001 | |
| 132. | MARTINIQUE | 2,854.17 | 0.0015 | 2,239.34 | 0.0011 | |
| 133. | MAURITANIA | 53,675.21 | 0.0274 | 72,374.34 | 0.0349 | |
| 134. | MAURITIUS | 694,660.59 | 0.3551 | 749,508.54 | 0.3610 | |
| 135. | MAYOTTE | 48.09 | 0.0000 | 1,819.89 | 0.0009 | |
| 136. | MEXICO | 2,438,432.22 | 1.2463 | 2,449,488.54 | 1.1798 | |
| 137. | MICRONESIA | 191.66 | 0.0001 | 225.95 | 0.0001 | |
| 138. | MOLDOVA | 4,603.68 | 0.0024 | 5,386.24 | 0.0026 | |
| 139. | MONACO | 1,252.89 | 0.0006 | 1,529.67 | 0.0007 | |
| 140. | MONGOLIA | 13,205.87 | 0.0067 | 15,107.72 | 0.0073 | |
| 141. | MONTENEGRO | 33,249.94 | 0.0170 | 24,636.72 | 0.0119 | |
| 142. | MONTSERRAT | 14.75 | 0.0000 | 41.55 | 0.0000 | |
| 143. | MOROCCO | 278,912.62 | 0.1426 | 353,151.93 | 0.1701 | |
| 144. | MOZAMBIQUE | 580,575.32 | 0.2967 | 663,105.89 | 0.3194 | |
| 145. | MYANMAR | 622,705.55 | 0.3183 | 789,552.77 | 0.3803 | |
| 146. | N. MARIANA IS. | 25.86 | 0.0000 | 190.44 | 0.0001 | |
| 147. | NAMIBIA | 28,293.24 | 0.0145 | 53,737.55 | 0.0259 | |
| 148. | NAURU RP | 877.58 | 0.0004 | 358.26 | 0.0002 | |
| 149. | NEPAL | 4,262,367.81 | 2.1786 | 4,880,416.01 | 2.3506 | |
| 150. | NETHERLAND | 4,034,396.77 | 2.0620 | 5,535,797.72 | 2.6662 | |
| 151. | NETHERLANDANTIL | 24,848.32 | 0.0127 | 18,822.93 | 0.0091 | |
| 152. | NEW CALEDONIA | 6,603.53 | 0.0034 | 5,123.98 | 0.0025 | |
| 153. | NEW ZEALAND | 227,455.07 | 0.1163 | 242,960.02 | 0.1170 | |
| 154. | NICARAGUA | 56,278.31 | 0.0288 | 32,293.56 | 0.0156 | |
| 155. | NIGER | 77,453.31 | 0.0396 | 59,568.78 | 0.0287 | |
| 156. | NIGERIA | 1,453,525.62 | 0.7429 | 1,849,991.60 | 0.8910 | |
| 157. | NORFOLK IS | 247.75 | 0.0001 | 92.95 | 0.0000 | |
| 158. | NORWAY | 232,316.37 | 0.1187 | 195,079.05 | 0.0940 | |
| 159. | OMAN | 1,571,938.00 | 0.8034 | 1,448,594.66 | 0.6977 | |
| 160. | PAKISTAN IR | 1,239,710.81 | 0.6336 | 1,323,603.86 | 0.6375 | |
| 161. | PALAU | 42.48 | 0.0000 | 61.89 | 0.0000 | |
| 162. | PANAMA C Z | 6.27 | 0.0000 | |||
| 163. | PANAMA REPUBLIC | 146,294.99 | 0.0748 | 140,778.21 | 0.0678 | |
| 164. | PAPUA N GNA | 27,037.91 | 0.0138 | 29,513.40 | 0.0142 | |
| 165. | PARAGUAY | 108,613.00 | 0.0555 | 99,533.75 | 0.0479 | |
| 166. | PERU | 490,373.20 | 0.2506 | 461,104.71 | 0.2221 | |
| 167. | PHILIPPINES | 1,091,041.17 | 0.5576 | 1,094,440.13 | 0.5271 | |
| 168. | PITCAIRN IS. | 3.75 | 0.0000 | 8.27 | 0.0000 | |
| 169. | POLAND | 993,438.72 | 0.5078 | 997,365.56 | 0.4804 | |
| 170. | PORTUGAL | 481,759.84 | 0.2462 | 472,964.20 | 0.2278 | |
| 171. | PUERTO RICO | 50,303.54 | 0.0257 | 90,745.33 | 0.0437 | |
| 172. | QATAR | 948,771.97 | 0.4849 | 1,015,171.30 | 0.4889 | |
| 173. | REUNION | 29,899.43 | 0.0153 | 29,582.69 | 0.0142 | |
| 174. | ROMANIA | 257,165.70 | 0.1314 | 275,908.60 | 0.1329 | |
| 175. | RUSSIA | 1,362,201.92 | 0.6962 | 1,515,471.71 | 0.7299 | |
| 176. | RWANDA | 58,406.13 | 0.0299 | 92,650.41 | 0.0446 | |
| 177. | SAHARWI A.DM RP | 8.17 | 0.0000 | 1.79 | 0.0000 | |
| 178. | SAMOA | 1,548.06 | 0.0008 | 1,689.41 | 0.0008 | |
| 179. | SAN MARINO | 89.02 | 0.0000 | 74.66 | 0.0000 | |
| 180. | SAO TOME | 573.55 | 0.0003 | 796.39 | 0.0004 | |
| 181. | SAUDI ARAB | 3,486,798.01 | 1.7821 | 3,446,105.02 | 1.6598 | |
| 182. | SENEGAL | 466,840.96 | 0.2386 | 396,911.70 | 0.1912 | |
| 183. | SERBIA | 38,055.09 | 0.0195 | 44,976.50 | 0.0217 | |
| 184. | SEYCHELLES | 27,125.53 | 0.0139 | 54,492.21 | 0.0262 | |
| 185. | SIERRA LEONE | 60,220.23 | 0.0308 | 67,683.95 | 0.0326 | |
| 186. | SINGAPORE | 6,578,930.91 | 3.3626 | 6,651,548.57 | 3.2036 | |
| 187. | SINT MAARTEN (DUTCH PART) | 5.07 | 0.0000 | |||
| 188. | SLOVAK REP | 98,261.68 | 0.0502 | 91,069.21 | 0.0439 | |
| 189. | SLOVENIA | 183,188.25 | 0.0936 | 196,950.29 | 0.0949 | |
| 190. | SOLOMON IS | 823.60 | 0.0004 | 1,113.69 | 0.0005 | |
| 191. | SOMALIA | 293,485.63 | 0.1500 | 330,145.20 | 0.1590 | |
| 192. | SOUTH AFRICA | 2,465,980.41 | 1.2604 | 2,599,547.49 | 1.2520 | |
| 193. | SOUTH SUDAN | 2,280.08 | 0.0012 | 6,140.76 | 0.0030 | |
| 194. | SPAIN | 2,575,284.37 | 1.3163 | 2,620,566.82 | 1.2622 | |
| 195. | SRI LANKA DSR | 2,886,971.31 | 1.4756 | 3,019,126.48 | 1.4541 | |
| 196. | ST HELENA | 3.64 | 0.0000 | 11.35 | 0.0000 | |
| 197. | ST KITT N A | 1,851.52 | 0.0009 | 1,598.95 | 0.0008 | |
| 198. | ST LUCIA | 2,616.71 | 0.0013 | 2,684.65 | 0.0013 | |
| 199. | ST PIERRE | 6.72 | 0.0000 | 7.11 | 0.0000 | |
| 200. | ST VINCENT | 442.14 | 0.0002 | 407.28 | 0.0002 | |
| 201. | STATE OF PALEST | 9.82 | 0.0000 | 957.97 | 0.0005 | |
| 202. | SUDAN | 530,258.97 | 0.2710 | 569,051.81 | 0.2741 | |
| 203. | SURINAME | 11,197.48 | 0.0057 | 14,230.74 | 0.0069 | |
| 204. | SWAZILAND | 21,078.01 | 0.0108 | 10,772.60 | 0.0052 | |
| 205. | SWEDEN | 497,237.23 | 0.2541 | 503,135.93 | 0.2423 | |
| 206. | SWITZERLAND | 698,697.94 | 0.3571 | 710,099.82 | 0.3420 | |
| 207. | SYRIA | 98,851.74 | 0.0505 | 99,385.11 | 0.0479 | |
| 208. | TAIWAN | 1,389,930.89 | 0.7104 | 1,745,100.01 | 0.8405 | |
| 209. | TAJIKISTAN | 15,433.64 | 0.0079 | 14,090.66 | 0.0068 | |
| 210. | TANZANIA REP | 1,044,000.20 | 0.5336 | 1,117,441.18 | 0.5382 | |
| 211. | THAILAND | 2,355,130.04 | 1.2037 | 2,830,251.79 | 1.3631 | |
| 212. | TIMOR LESTE | 2,138.70 | 0.0011 | 3,100.98 | 0.0015 | |
| 213. | TOGO | 263,860.17 | 0.1349 | 414,089.09 | 0.1994 | |
| 214. | TOKELAU IS | 1.47 | 0.0000 | |||
| 215. | TONGA | 809.01 | 0.0004 | 188.81 | 0.0001 | |
| 216. | TRINIDAD | 57,170.34 | 0.0292 | 52,530.82 | 0.0253 | |
| 217. | TUNISIA | 181,649.74 | 0.0928 | 187,717.79 | 0.0904 | |
| 218. | TURKEY | 3,281,480.12 | 1.6772 | 3,409,143.58 | 1.6420 | |
| 219. | TURKMENISTAN | 35,047.17 | 0.0179 | 28,759.95 | 0.0139 | |
| 220. | TURKS C IS | 736.78 | 0.0004 | 177.21 | 0.0001 | |
| 221. | TUVALU | 40.34 | 0.0000 | 1.37 | 0.0000 | |
| 222. | U ARAB EMTS | 18,145,692.74 | 9.2745 | 19,050,443.72 | 9.1754 | |
| 223. | U K | 6,243,140.13 | 3.1910 | 5,872,956.19 | 2.8286 | |
| 224. | U S A | 30,860,269.10 | 15.7731 | 33,191,540.49 | 15.9862 | |
| 225. | UGANDA | 343,072.19 | 0.1753 | 361,178.46 | 0.1740 | |
| 226. | UKRAINE | 212,814.44 | 0.1088 | 234,348.06 | 0.1129 | |
| 227. | UNION OF SERBIA & MONTENEGRO | 0.59 | 0.0000 | |||
| 228. | UNSPECIFIED | 1,566,194.76 | 0.8005 | 1,815,351.19 | 0.8743 | |
| 229. | URUGUAY | 102,772.95 | 0.0525 | 117,746.04 | 0.0567 | |
| 230. | US MINOR OUTLYING ISLANDS | 336.89 | 0.0002 | 405.90 | 0.0002 | |
| 231. | UZBEKISTAN | 85,598.98 | 0.0438 | 128,588.29 | 0.0619 | |
| 232. | VANUATU REP | 1,464.37 | 0.0007 | 1,331.24 | 0.0006 | |
| 233. | VATICAN CITY | 73.90 | 0.0000 | 19.54 | 0.0000 | |
| 234. | VENEZUELA | 51,053.33 | 0.0261 | 80,372.91 | 0.0387 | |
| 235. | VIETNAM SOC REP | 5,038,837.66 | 2.5754 | 4,134,816.51 | 1.9915 | |
| 236. | VIRGIN IS US | 1,854.44 | 0.0009 | 29,741.77 | 0.0143 | |
| 237. | WALLIS F IS | 33.03 | 0.0000 | |||
| 238. | YEMEN REPUBLC | 363,203.77 | 0.1856 | 449,451.09 | 0.2165 | |
| 239. | ZAMBIA | 189,757.74 | 0.0970 | 201,509.97 | 0.0971 | |
| 240. | ZIMBABWE | 105,462.93 | 0.0539 | 118,856.58 | 0.0572 | |
| India’s Total Export | 195,651,452.80 | 207,626,247.77 |
0
DOC-NIC

