Department of CommerceExport Import Data BankExport :: Commodity-wise all countries
Dated: 7/5/2019
Commodity: 76061190 OTHERS Unit: KGS
| S.No. | Country | Values in Rs. Lacs | Quntity in thousands |
|---|
| 2017-2018 | 2018-2019(Apr-Feb) | %Growth | 2017-2018 | 2018-2019(Apr-Feb) | %Growth | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ALBANIA | 0.04 | 0.02 | ||||
| 2. | ANGOLA | 1.47 | 0.56 | ||||
| 3. | AUSTRALIA | 1.28 | 0.12 | 0.12 | 0.02 | ||
| 4. | AUSTRIA | 12.23 | 8.00 | ||||
| 5. | BAHARAIN IS | 19.87 | 94.42 | 10.00 | 41.74 | ||
| 6. | BANGLADESH PR | 158.19 | 244.07 | 90.15 | 131.94 | ||
| 7. | BENIN | 110.92 | 37.64 | ||||
| 8. | BHUTAN | 12.15 | 38.38 | 5.83 | 25.23 | ||
| 9. | BRAZIL | 272.55 | 92.22 | ||||
| 10. | BRUNEI | 38.01 | 19.86 | 16.00 | 9.10 | ||
| 11. | BURKINA FASO | 13.72 | 4.73 | ||||
| 12. | CANADA | 0.91 | 0.17 | ||||
| 13. | TAIWAN | 939.41 | 2,259.08 | 561.11 | 1,219.50 | ||
| 14. | CHINA P RP | 62.80 | 25.06 | ||||
| 15. | CONGO P REP | 2.24 | 1.00 | ||||
| 16. | DJIBOUTI | 1.05 | 0.33 | ||||
| 17. | ECUADOR | 3.03 | 1.25 | ||||
| 18. | EGYPT A RP | 7.98 | 2.30 | ||||
| 19. | ETHIOPIA | 28.75 | 5.81 | 22.03 | 2.21 | ||
| 20. | EQUTL GUINEA | 20.79 | 11.38 | ||||
| 21. | FINLAND | 0.27 | 0.10 | ||||
| 22. | FRANCE | 0.08 | 0.78 | 0.03 | 0.05 | ||
| 23. | GABON | 0.01 | 0.01 | ||||
| 24. | GERMANY | 63.68 | 40.33 | ||||
| 25. | GHANA | 8.01 | 20.49 | 3.03 | 4.96 | ||
| 26. | GREECE | 0.13 | 0.05 | ||||
| 27. | GUINEA | 6.14 | 2.40 | ||||
| 28. | HONDURAS | 19.78 | 7.97 | ||||
| 29. | HONG KONG | 12.45 | 4.59 | 5.00 | 1.79 | ||
| 30. | INDONESIA | 2.94 | 4.92 | 1.50 | 2.31 | ||
| 31. | IRELAND | 0.82 | 0.30 | ||||
| 32. | ISRAEL | 46.76 | 13.06 | 22.94 | 1.46 | ||
| 33. | ITALY | 76.57 | 5.43 | 51.07 | 3.30 | ||
| 34. | COTE D’ IVOIRE | 8.11 | 1.81 | ||||
| 35. | JAPAN | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | ||
| 36. | JORDAN | 3.02 | 5.17 | 2.07 | 1.70 | ||
| 37. | KENYA | 204.61 | 133.64 | 97.75 | 54.74 | ||
| 38. | KOREA RP | 169.18 | 103.00 | ||||
| 39. | KUWAIT | 148.84 | 191.40 | 65.19 | 73.28 | ||
| 40. | LATVIA | 1.20 | 0.50 | ||||
| 41. | LITHUANIA | 0.15 | 0.07 | ||||
| 42. | MACEDONIA | 0.03 | 0.01 | ||||
| 43. | MALAWI | 0.24 | 0.03 | ||||
| 44. | MALAYSIA | 7.71 | 4.93 | 3.20 | 1.57 | ||
| 45. | MALDIVES | 3.18 | 19.91 | 1.20 | 4.41 | ||
| 46. | MALI | 0.27 | 0.08 | ||||
| 47. | MAURITIUS | 0.70 | 1.14 | 0.30 | 0.31 | ||
| 48. | MYANMAR | 6.45 | 6.60 | 4.75 | 3.00 | ||
| 49. | MEXICO | 33.57 | 39.95 | 19.40 | 22.54 | ||
| 50. | MOROCCO | 0.02 | 0.01 | ||||
| 51. | MOZAMBIQUE | 0.04 | 3.19 | 0.02 | 1.50 | ||
| 52. | NEPAL | 1,311.32 | 1,585.81 | 720.92 | 725.70 | ||
| 53. | NETHERLAND | 1.89 | 0.98 | 0.60 | 0.12 | ||
| 54. | NEW ZEALAND | 0.17 | 50.45 | 0.05 | 25.01 | ||
| 55. | NIGER | 1.21 | 0.40 | ||||
| 56. | NIGERIA | 104.94 | 775.80 | 41.20 | 328.32 | ||
| 57. | NORWAY | 485.99 | 376.43 | 304.37 | 207.13 | ||
| 58. | OMAN | 227.56 | 47.92 | 98.81 | 21.10 | ||
| 59. | PAKISTAN IR | 32.37 | 11.45 | 12.66 | 3.72 | ||
| 60. | PHILIPPINES | 52.85 | 70.50 | 17.70 | 20.45 | ||
| 61. | POLAND | 16.35 | 2.70 | ||||
| 62. | PORTUGAL | 274.00 | 1,051.99 | 168.95 | 602.51 | ||
| 63. | QATAR | 755.79 | 1,626.93 | 438.33 | 777.22 | ||
| 64. | ROMANIA | 21.24 | 14.00 | ||||
| 65. | RWANDA | 971.89 | 43.00 | ||||
| 66. | SAUDI ARAB | 3,027.24 | 589.92 | 1,171.43 | 205.71 | ||
| 67. | SENEGAL | 3.60 | 0.49 | ||||
| 68. | SEYCHELLES | 0.08 | 0.31 | 0.02 | 0.10 | ||
| 69. | SIERRA LEONE | 0.01 | 0.00 | ||||
| 70. | SINGAPORE | 74.94 | 2.18 | 32.78 | 1.26 | ||
| 71. | SOUTH AFRICA | 460.09 | 229.01 | ||||
| 72. | SPAIN | 573.34 | 1,621.94 | 346.89 | 953.19 | ||
| 73. | SRI LANKA DSR | 229.11 | 272.00 | 81.10 | 98.31 | ||
| 74. | SUDAN | 12.83 | 1.01 | 2.44 | 0.19 | ||
| 75. | SWEDEN | 467.68 | 445.31 | 297.11 | 245.68 | ||
| 76. | TANZANIA REP | 141.21 | 37.98 | 22.42 | 12.57 | ||
| 77. | THAILAND | 433.21 | 654.80 | 181.51 | 232.19 | ||
| 78. | TUNISIA | 4.66 | 1.27 | ||||
| 79. | TURKEY | 0.14 | 22.27 | 0.05 | 2.80 | ||
| 80. | TURKMENISTAN | 46.50 | 20.03 | ||||
| 81. | UGANDA | 106.70 | 84.67 | 58.41 | 41.93 | ||
| 82. | U ARAB EMTS | 2,665.50 | 3,211.06 | 1,478.98 | 1,690.17 | ||
| 83. | U K | 28.19 | 2.79 | 1.74 | 0.12 | ||
| 84. | U S A | 1,464.05 | 1,057.54 | 834.20 | 462.17 | ||
| 85. | UZBEKISTAN | 0.02 | 0.01 | ||||
| 86. | VIETNAM SOC REP | 288.74 | 233.64 | 159.47 | 100.61 | ||
| 87. | CONGO D. REP. | 2.96 | 7.30 | 1.22 | 5.00 | ||
| 88. | ZAMBIA | 72.22 | 5.65 | 29.34 | 2.13 | ||
| Total | 15,286.52 | 18,572.06 | |||||
| India’s Total | 195,651,452.80 | 207,626,247.77 | |||||
| %Share | 0.0078 | 0.0089 | |||||
DOC-NIC

